| Name | Price | Change | Value/Market Cap |
|---|---|---|---|
| NVIDIA (NVDA) | $186.23 | +0.32% | $4.546T |
| Alphabet (GOOGL) | $220.45 | -0.15% | $3.83T |
| Apple (AAPL) | $298.67 | +1.2% | $3.95T |
| Microsoft (MSFT) | $450.12 | -0.45% | $3.53T |
| Amazon (AMZN) | $210.89 | +0.8% | $2.49T |
| TSMC (TSM) | $341.64 | -0.5% | $1.8T |
| Berkshire Hathaway (BRK.B) | $500.23 | +0.2% | $1.1T |
| Broadcom (AVGO) | $350.45 | -1.1% | $1.6T |
| Tesla (TSLA) | $420.67 | +2.3% | $1.3T |
| Meta (META) | $580.12 | -0.8% | $1.5T |


